Шнековый бур
Шнековый бур
Параметры изделия
| Модель | L0206-350 | L0206-450 | L0206-600 |
| Диаметр бурения (мм) | 350 | 450 | 600 |
| Глубина бурения (мм) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Требуемый расход (л/мин) | 25-40 | 40-55 | 55-70 |
| Рабочее давление (МПа) | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
| Максимальный рабочий крутящий момент (Н.М) | 1270 | 1988 | 2439 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам.






